Llauna rodona normal per a menjar i fruita
Us presentem la nostra versàtil llauna buida: la solució perfecta per a totes les vostres necessitats d'envasament d'aliments! Fabricada amb llauna d'alta qualitat, aquesta llauna rodona està dissenyada per emmagatzemar de forma segura una varietat d'aliments enllaunats, com ara fruites, verdures, salses, sucs, llet de coco, aigua de coco, peix i sopes.
La nostra llauna buida no és només un recipient; és un envàs d'aliments fiable que garanteix la frescor i la qualitat dels vostres productes. Fet de materials de qualitat alimentària, podeu confiar que el vostre contingut serà segur i es conservarà durant períodes més llargs. La construcció duradora de la llauna proporciona una excel·lent protecció contra els elements externs, cosa que la fa ideal tant per a ús comercial com domèstic.
Tant si sou un fabricant d'aliments que busca una solució d'envasament eficient com si sou un cuiner casolà que vol emmagatzemar les seves conserves casolanes, la nostra llauna buida és la resposta. La seva forma rodona permet un fàcil apilament i emmagatzematge, optimitzant el vostre espai i mantenint el vostre rebost organitzat. A més, el disseny senzill ofereix un llenç en blanc per a la personalització, permetent-vos etiquetar i marcar els vostres productes com millor us sembli.
Amb un enfocament en la sostenibilitat, les nostres llaunes són reciclables, cosa que les converteix en una opció ecològica per als consumidors respectuosos amb el medi ambient. En triar la nostra llauna buida, no només invertiu en envasos de qualitat, sinó que també contribuïu a un planeta més verd.
En resum, la nostra llauna buida és la solució ideal per a l'envasament d'aliments per a una àmplia gamma de productes. La seva construcció en llauna de qualitat alimentària, la seva versatilitat i els seus atributs respectuosos amb el medi ambient la converteixen en un producte imprescindible per a qualsevol persona que necessiti un emmagatzematge d'aliments fiable i segur. Millora el teu joc d'envasament amb la nostra llauna buida, on la qualitat es troba amb la comoditat!
Visualització detallada

Llauna de ferro 884
Rang de diàmetre | 83,3 mm | |
Rang d'alçada | 84 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 539
Rang de diàmetre | 52,3 mm | |
Rang d'alçada | 39 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 756
Rang de diàmetre | 72,9 mm | |
Rang d'alçada | 56 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 834
Rang de diàmetre | 83,3 mm | |
Rang d'alçada | 34 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 840
Rang de diàmetre | 83,3 mm | |
Rang d'alçada | 40 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 6100
Rang de diàmetre | 65,3 mm | |
Rang d'alçada | 100 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 9121
Rang de diàmetre | 98,9 mm | |
Rang d'alçada | 121 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 15153
Rang de diàmetre | 153,5 mm | |
Rang d'alçada | 153 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |

Llauna de ferro 15173
Rang de diàmetre | 153,5 mm | |
Rang d'alçada | 173 mm | |
Material | TPS/TFS | |
Forma | Cilindre | |
Gruix | 0,15-0,25 mm | |
Temperament | T2.5, T3, T4, T5 | |
Impressió | 1-7 colors CMYK | |
Laca interior | Or, Blanc, Alumini, Alumini amb alliberament de carn | |
Recobriment de tires en peça de soldadura | Pols blanca/grisa | Líquid |
Tipus de tapa | Tapa fàcil d'obrir | Tapa normal |
Pes del recobriment d'estany | 2.8/2.8, 2.8/11.2 |
Zhangzhou Excel·lent, amb més de 10 anys en el negoci d'importació i exportació, integrant tots els aspectes dels recursos i basant-nos en més de 30 anys d'experiència en la fabricació d'aliments, subministrem no només productes alimentaris saludables i segurs, sinó també productes relacionats amb els aliments: envasos d'aliments.
A Excellent Company, busquem l'excel·lència en tot el que fem. Amb la nostra filosofia honesta, de confiança, multibenefici i benefici mutu, hem construït relacions sòlides i duradores amb els nostres clients.
El nostre objectiu és superar les expectatives dels nostres consumidors. Per això ens esforcem per continuar oferint als clients productes d'alta qualitat, amb el millor servei abans i postvenda per a cadascun dels nostres productes.